قیمت طلا در استانبول ترکیه
پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ در این لحظه ۰۰:۴۰
| نوع | فروش | خرید |
| قیمت انس طلای جهانی | 5,105 دلار | 5,054 دلار |
| قیمت هر گرم طلا 24 عیار استانبول | 7,436 لیر | 7,286 لیر |
| قیمت هر گرم طلا 22 عیار استانبول | 7,026 لیر | 6,645 لیر |
قیمت شمش طلا 995.0 در استانبول ترکیه
پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ در این لحظه ۰۰:۴۰
| وزن | فروش | خرید |
| 1 گرمی | 171.4 دلار 7,473 لیر 28,183,000 تومان | 165.8 دلار 7,249 لیر 26,797,000 تومان |
| 2.5 گرمی | 428.5 دلار 18,683 لیر 70,422,000 تومان | 414.5 دلار 18,123 لیر 67,026,000 تومان |
| 5 گرمی | 856.5 دلار 37,346 لیر 140,774,000 تومان | 829.3 دلار 36,264 لیر 134,119,000 تومان |
| 10 گرمی | 1,712 دلار 74,655 لیر 281,266,000 تومان | 1,660 دلار 72,564 لیر 268,506,000 تومان |
| 20 گرمی | 3,423 دلار 149,236 لیر 561,405,000 تومان | 3,321 دلار 145,199 لیر 538,084,000 تومان |
| 50 گرمی | 8,552 دلار 372,903 لیر 1,402,104,000 تومان | 8,306 دلار 363,180 لیر 1,346,549,000 تومان |
| 100 گرمی | 17,096 دلار 745,433 لیر 2,801,390,000 تومان | 16,620 دلار 726,722 لیر 2,695,778,000 تومان |
| 250 گرمی | 42,717 دلار 1,862,648 لیر 7,003,476,000 تومان | 41,571 دلار 1,817,712 لیر 6,739,446,000 تومان |
| 500 گرمی | 85,392 دلار 3,723,427 لیر 13,992,860,000 تومان | 83,182 دلار 3,637,236 لیر 13,492,290,000 تومان |
| 1000 گرمی | 170,698 دلار 7,443,118 لیر 27,957,536,000 تومان | 166,448 دلار 7,278,097 لیر 27,011,376,000 تومان |
قیمت شمش طلا 999.9 در استانبول ترکیه
پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ در این لحظه ۰۰:۴۰
| وزن | فروش | خرید |
| 1 گرمی | 172.2 دلار 7,508 لیر 28,316,000 تومان | 166.6 دلار 7,283 لیر 26,923,000 تومان |
| 2.5 گرمی | 430.6 دلار 18,776 لیر 70,810,000 تومان | 416.1 دلار 18,195 لیر 67,262,000 تومان |
| 5 گرمی | 862.0 دلار 37,586 لیر 141,610,000 تومان | 834.6 دلار 36,494 لیر 135,043,000 تومان |
| 10 گرمی | 1,723 دلار 75,138 لیر 282,808,000 تومان | 1,670 دلار 73,027 لیر 270,502,000 تومان |
| 20 گرمی | 3,445 دلار 150,203 لیر 564,784,000 تومان | 3,342 دلار 146,130 لیر 541,831,000 تومان |
| 25 گرمی | 4,310 دلار 187,945 لیر 706,699,000 تومان | 4,175 دلار 182,561 لیر 676,910,000 تومان |
| 50 گرمی | 8,608 دلار 375,323 لیر 1,409,866,000 تومان | 8,359 دلار 365,512 لیر 1,356,631,000 تومان |
| 100 گرمی | 17,198 دلار 749,898 لیر 2,814,119,000 تومان | 16,718 دلار 731,032 لیر 2,716,024,000 تومان |
| 250 گرمی | 43,017 دلار 1,875,705 لیر 7,038,902,000 تومان | 41,837 دلار 1,829,345 لیر 6,796,622,000 تومان |
| 500 گرمی | 85,477 دلار 3,727,151 لیر 13,972,850,000 تومان | 83,241 دلار 3,639,782 لیر 13,536,584,000 تومان |
| 1000 گرمی | 170,869 دلار 7,450,561 لیر 27,903,858,000 تومان | 166,564 دلار 7,283,192 لیر 27,113,853,000 تومان |
قیمت نقره در استانبول ترکیه
پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ در این لحظه ۰۰:۴۰
| نوع | فروش | خرید |
| قیمت یک کیلو گرم نقره استانبول | 3,204 دلار 140.0 لیر | 2,753 دلار 120.1 لیر |
قیمت شمش نقره 999.9 در استانبول ترکیه
پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ در این لحظه ۰۰:۴۰
| وزن | فروش | خرید |
| 50 گرمی | 174.4 دلار 7,603 لیر 28,673,000 تومان | 133.9 دلار 5,855 لیر 21,645,000 تومان |
| 100 گرمی | 342.0 دلار 14,913 لیر 56,132,000 تومان | 270.6 دلار 11,831 لیر 43,825,000 تومان |
| 250 گرمی | 829.5 دلار 36,169 لیر 135,865,000 تومان | 683.4 دلار 29,880 لیر 110,903,000 تومان |
| 500 گرمی | 1,650 دلار 71,955 لیر 269,888,000 تومان | 1,374 دلار 60,062 لیر 223,375,000 تومان |
| 1000 گرمی | 3,331 دلار 145,233 لیر 543,384,000 تومان | 2,747 دلار 120,124 لیر 447,647,000 تومان |
قیمت طلا ، سکه و نقره در ایران
پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ در این لحظه ۰۰:۱۵
| نوع | فروش |
| قیمت طلای 18 عیار ایران | 19,967,912 تومان |
| قیمت طلای 24 عیار ایران | 26,621,210 تومان |
| فیمت مثقال طلا ایران | 86,497,000 تومان |
| قیمت انس طلا ایران | 5,087 دلار |
| قیمت طلای آبشده نقدی ایران | 87,446,000 تومان |
| قیمت سکه گرمی ایران | 28,000,000 تومان |
| قیمت سکه ربع ایران | 58,200,000 تومان |
| قیمت سکه نیم ایران | 102,000,000 تومان |
| قیمت سکه امامی ایران | 200,500,000 تومان |
| قیمت سکه بهار ایران | 196,600,000 تومان |
| قیمت نقره ایران | 475,700 تومان |
قیمت دلار و لیر این لحظه
پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ در این لحظه ۰۰:۱۵
| نوع | فروش |
| قیمت دلار تهران این لحظه | 163,313 تومان |
| قیمت دلار استانبول این لحظه | 163,715 تومان |
| قیمت لیر استانبول این لحظه | 3,771 تومان |