قیمت طلا در استانبول ترکیه
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در این لحظه ۰۶:۵۲
| نوع | فروش | خرید |
| قیمت انس طلای جهانی | 3,893 دلار | 3,854 دلار |
| قیمت هر گرم طلا 24 عیار استانبول | 6,392 لیر | 6,272 لیر |
| قیمت هر گرم طلا 22 عیار استانبول | 5,973 لیر | 5,720 لیر |
قیمت شمش طلا 995.0 در استانبول ترکیه
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در این لحظه ۰۶:۵۲
| وزن | فروش | خرید |
| 1 گرمی | 127.1 دلار 6,411 لیر 34,487,000 تومان | 123.6 دلار 6,241 لیر 32,905,000 تومان |
| 2.5 گرمی | 317.8 دلار 16,028 لیر 86,174,000 تومان | 308.9 دلار 15,602 لیر 82,304,000 تومان |
| 5 گرمی | 635.2 دلار 32,040 لیر 172,263,000 تومان | 618.1 دلار 31,219 لیر 164,690,000 تومان |
| 10 گرمی | 1,270 دلار 64,048 لیر 344,180,000 تومان | 1,237 دلار 62,469 لیر 329,708,000 تومان |
| 20 گرمی | 2,538 دلار 128,031 لیر 686,981,000 تومان | 2,475 دلار 125,000 لیر 660,732,000 تومان |
| 50 گرمی | 6,343 دلار 319,917 لیر 1,715,728,000 تومان | 6,191 دلار 312,657 لیر 1,653,476,000 تومان |
| 100 گرمی | 12,679 دلار 639,514 لیر 3,428,008,000 تومان | 12,387 دلار 625,625 لیر 3,310,243,000 تومان |
| 250 گرمی | 31,681 دلار 1,597,983 لیر 8,570,020,000 تومان | 30,984 دلار 1,564,843 لیر 8,275,608,000 تومان |
| 500 گرمی | 63,330 دلار 3,194,363 لیر 17,122,796,000 تومان | 61,999 دلار 3,131,247 لیر 16,567,668,000 تومان |
| 1000 گرمی | 126,596 دلار 6,385,521 لیر 34,211,104,000 تومان | 124,059 دلار 6,265,614 لیر 33,168,240,000 تومان |
قیمت شمش طلا 999.9 در استانبول ترکیه
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در این لحظه ۰۶:۵۲
| وزن | فروش | خرید |
| 1 گرمی | 127.7 دلار 6,441 لیر 34,650,000 تومان | 124.1 دلار 6,270 لیر 33,059,000 تومان |
| 2.5 گرمی | 319.4 دلار 16,108 لیر 86,649,000 تومان | 310.1 دلار 15,664 لیر 82,592,000 تومان |
| 5 گرمی | 639.3 دلار 32,245 لیر 173,285,000 تومان | 622.1 دلار 31,417 لیر 165,823,000 تومان |
| 10 گرمی | 1,278 دلار 64,461 لیر 346,067,000 تومان | 1,245 دلار 62,868 لیر 332,157,000 تومان |
| 20 گرمی | 2,555 دلار 128,861 لیر 691,116,000 تومان | 2,491 دلار 125,801 لیر 665,329,000 تومان |
| 25 گرمی | 3,197 دلار 161,240 لیر 864,774,000 تومان | 3,112 دلار 157,164 لیر 831,196,000 تومان |
| 50 گرمی | 6,384 دلار 321,993 لیر 1,725,227,000 تومان | 6,230 دلار 314,664 لیر 1,665,844,000 تومان |
| 100 گرمی | 12,755 دلار 643,344 لیر 3,443,585,000 تومان | 12,461 دلار 629,335 لیر 3,335,080,000 تومان |
| 250 گرمی | 31,903 دلار 1,609,185 لیر 8,613,371,000 تومان | 31,182 دلار 1,574,858 لیر 8,345,757,000 تومان |
| 500 گرمی | 63,393 دلار 3,197,558 لیر 17,098,313,000 تومان | 62,042 دلار 3,133,439 لیر 16,621,940,000 تومان |
| 1000 گرمی | 126,723 دلار 6,391,907 لیر 34,145,424,000 تومان | 124,146 دلار 6,270,000 لیر 33,293,838,000 تومان |
قیمت نقره در استانبول ترکیه
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در این لحظه ۰۶:۵۲
| نوع | فروش | خرید |
| قیمت یک کیلو گرم نقره استانبول | 1,611 دلار 81.36 لیر | 1,458 دلار 73.53 لیر |
قیمت شمش نقره 999.9 در استانبول ترکیه
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در این لحظه ۰۶:۵۲
| وزن | فروش | خرید |
| 50 گرمی | 87.59 دلار 4,418 لیر 23,765,000 تومان | 70.96 دلار 3,584 لیر 18,897,000 تومان |
| 100 گرمی | 171.8 دلار 8,666 لیر 46,524,000 تومان | 143.4 دلار 7,242 لیر 38,261,000 تومان |
| 250 گرمی | 416.7 دلار 21,017 لیر 112,609,000 تومان | 362.1 دلار 18,289 لیر 96,823,000 تومان |
| 500 گرمی | 828.9 دلار 41,812 لیر 223,691,000 تومان | 727.9 دلار 36,763 لیر 195,015,000 تومان |
| 1000 گرمی | 1,673 دلار 84,392 لیر 450,373,000 تومان | 1,456 دلار 73,526 لیر 390,814,000 تومان |
قیمت طلا ، سکه و نقره در ایران
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در این لحظه ۰۶:۴۲
| نوع | فروش |
| قیمت طلای 18 عیار ایران | 24,487,973 تومان |
| قیمت طلای 24 عیار ایران | 32,647,360 تومان |
| فیمت مثقال طلا ایران | 106,077,000 تومان |
| قیمت انس طلا ایران | 3,883 دلار |
| قیمت طلای آبشده نقدی ایران | 106,175,000 تومان |
| قیمت سکه گرمی ایران | 36,000,000 تومان |
| قیمت سکه ربع ایران | 70,500,000 تومان |
| قیمت سکه نیم ایران | 131,300,000 تومان |
| قیمت سکه امامی ایران | 249,400,000 تومان |
| قیمت سکه بهار ایران | 242,900,000 تومان |
| قیمت نقره ایران | 429,800 تومان |
قیمت دلار و لیر این لحظه
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در این لحظه ۰۶:۴۲
| نوع | فروش |
| قیمت دلار تهران این لحظه | 268,034 تومان |
| قیمت دلار استانبول این لحظه | 269,987 تومان |
| قیمت لیر استانبول این لحظه | 5,379 تومان |